AutoCAD Revit Structure Suite 2011
![]() | AutoCAD® Revit® Structure Suite позволяет использовать данные единой информационной модели здания для проектирования, изготовления и монтажа строительных конструкций. Представленная в Revit Structure Suite технология управления параметрическими изменениями позволяет согласовывать вносимые в проект изменения в рамках всей модели и связанной с ней документации. Двунаправленная ассоциативность при расчете строительных конструкций обеспечивает целостность проектных данных ии повышает согласованность действий смежников. | |
| Программный комплекс AutoCAD® Revit® Structure Suite включает в себя AutoCAD®, Autodesk® Revit® Structure и AutoCAD® Structural Detailing. | ||
| Функциональные возможности Autodesk Revit Structure | ||
| В Autodesk®Revit® Structure физическая модель из различных материалов интегрирована с независимо редактируемой аналитической моделью. Подобная организация структуры обеспечивает высокую эффективность выполнения расчетных задач, проектирования и выпуска документации. Вы можете существенно расширить возможности Revit Structure, используя двунаправленную связь со специализированным расчетным комплексом Autodesk Robot Structural Analysis. | ||
| Система проектирования строительных конструкций, основанная на технологии BIM Autodesk® Revit® Structure 2010 объединяет в себе физическую и независимую аналитическую модели для эффективного и точного проведения расчетов, проектирования строительных конструкций и выпуска документации на основе информационной модели здания. | ||
| Двунаправленная ассоциативная связь модели с видами В Revit Structure все 2D и 3D виды, чертежные листы, узлы и спецификации являются непосредственными представлениями одной и той же цифровой модели здания. Программа распространяет любые изменения по всей модели и обновляет все связанные планы, разрезы, фасады и спецификации. Такая возможность является основным достоинством Revit Structure, она способствует снижению количества координационных ошибок и повышению качества выпускаемой документации. | ||
| Рабочая документация Revit Structure автоматизирует рутинные задачи черчения, присущие традиционным САПР. Ускорен процесс создания видов в разрезе, фасадов и фрагментов узлов. Все разрезы, фасады и узлы автоматически приводятся в соответствие с номерами листов. Двунаправленная ассоциативность означает, что любое изменение на любом виде распространяется на все остальные виды, что обеспечивает полную согласованность чертежей. | ||
| Чертежи узлов Чертежи узлов создаются по видам 3D модели (с добавлением пояснений), «с нуля» с помощью 2D инструментов Revit Structure или путем импорта из традиционных САПР. Для экономии времени можно импортировать полный набор чертежей в формате DWG из предыдущих проектов. Специализированные средства черчения оптимизированы под создание элементов стальных и железобетонных конструкций, таких как сварные соединения, анкерные болты, арматурные стержни, зоны армирования и т.д. | ||
| Поддержка различных форматов данных Revit Structure способен работать с данными в таких форматах, как DWG, DXF™, DGN, IFC и CIS/2, что избавляет от многих проблем обмена информацией с заказчиками, подрядчиками и партнерами. Revit Structure поддерживает традиционный рабочий процесс, когда для моделирования строительных конструкций используются предоставленные архитекторами DWG-файлы, созданные в AutoCAD или AutoCAD® Architecture. Кроме того, Revit Structure позволяет экспортировать 3D модели в AutoCAD Architecture, где можно запрашивать свойства строительных конструкций. | ||
Двунаправленная связь с расчетными программами | ||
| Моделирование с использованием различных материалов Revit Structure позволяет использовать различные строительные материалы: сталь, монолитный железобетон, сборный железобетон, кирпичную кладку, дерево и т.п. Поскольку для строительства здания обычно используется несколько материалов, Revit Structure дает возможность моделировать их в требуемой комбинации. | ||
| Параметрические компоненты Revit Structure предоставляет полный набор инструментов проектирования таких компонентов, как стены, балочные системы, фермы, стропила и раскосы, элементы железобетонных конструкций, арматурные стержни, стальные соединения, анкеры, металлические перекрытия и т.д. Создание компонентов на основе параметров позволяет редактировать любые типы объектов. Новые объекты, узлы и обозначения объединяются в семейства, что дает возможность повторно использовать их в других проектах. | ||
| Совместное проектирование Возможность совместной работы позволяет использовать преимущества информационного моделирования зданий всеми членами проектного коллектива. С моделью здания могут одновременно работать несколько пользователей, сохраняя результаты своей работы в едином файле хранилища. Совместная работа может быть организована в различных режимах: в пределах инженерно-проектной организации — между инженерами-проектировщиками и техниками; в пределах архитектурно-проектной организации — между архитекторами, инженерами-проектировщиками и техниками и т.д. | ||
| Взаимодействие с Autodesk Revit Architecture и Autodesk Revit MEP Инженеры разных специализаций, а также архитекторы могут использовать все преимущества платформы Revit, работая с одной и той же базой данных. Программа позволяет выполнять проверку согласованности архитектурных данных, данных по строительным конструкциям и инженерным системам. Более того, можно получать уведомления об изменениях, внесенных другими проектными коллективами. | ||
| Требования к системе | ||
Требования к системе для 32-разрядной версии Autodesk Revit Structure
| ||
Рекомендуемые требования к системе для 32-разрядной версии Autodesk Revit Structure
| ||
Требования к системе для 64-разрядной версии Autodesk Revit Structure
| ||










